Key: X = Lecture | P = Practical | T = Tutorial | C = Computer Class | W = Workshop | S = Seminar | L = Laboratory | F = Field Trip | E = Examination
Click on the hyperlinked activity (e.g. X) to get room information
Weeks | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeks | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Mon | 9.00 | MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2051 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | W | W | |||||
CG93 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||
Mon | 10.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3055 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | W | W | ||||
CG93 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | |||||
Mon | 11.00 | CHEM1078 | W | |||||||||||||||||||||
W010 | ||||||||||||||||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
Mon | 12.00 | CHEM1078 | W | |||||||||||||||||||||
W010 | ||||||||||||||||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
Mon | 1.00 | MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2051 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Mon | 2.00 | CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1071 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PH8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Mon | 3.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1061 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PH8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
Mon | 4.00 | COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Mon | 5.00 | COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Tue | 9.00 | COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Tue | 10.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3055 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Tue | 11.00 | CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
Tue | 12.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||
MATH1071 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PH8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
Tue | 1.00 | MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Tue | 2.00 | CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
Tue | 3.00 | CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
Tue | 4.00 | CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
RH025 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
Tue | 5.00 | COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
RH025 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Wed | 9.00 | MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2051 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Wed | 10.00 | CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||
Wed | 11.00 | MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2051 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Wed | 12.00 | MATH1051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
Wed | 2.00 | CHEM1078 | Y | |||||||||||||||||||||
CG93 | ||||||||||||||||||||||||
Wed | 3.00 | CHEM1078 | Y | |||||||||||||||||||||
CG93 | ||||||||||||||||||||||||
Wed | 4.00 | CHEM1078 | Y | |||||||||||||||||||||
CG93 | ||||||||||||||||||||||||
Thu | 9.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Thu | 10.00 | MATH1061 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PH8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
Thu | 11.00 | CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Thu | 12.00 | MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2051 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Thu | 1.00 | CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH1071 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | U | X | U | X | U | X | U | X | ||||
PH8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | PH8 | " | " | " | " | " | " | " | |||||
Thu | 2.00 | MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
COMP1051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
TLC033 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
ENGCP004 | " | " | " | " | " | " | " | " | CM105 | " | " | " | " | |||||||||||
Thu | 3.00 | CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
COMP1051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
TLC033 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
MATH1061 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS3053 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Thu | 4.00 | CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1051 | X | X | X | U | X | U | X | U | X | U | ||||||||||||||
TLC042 | " | " | TLC042 | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
Thu | 5.00 | CHEM1078 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
CG93 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Fri | 9.00 | CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
Fri | 10.00 | CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
Fri | 11.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | ||||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | |||||||||
Fri | 12.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | ||||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | |||||||||
Fri | 1.00 | CHEM1078 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
CG93 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1071 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Fri | 2.00 | CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Fri | 3.00 | CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Fri | 4.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1087 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
CG021 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
CHEM1078 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | |||||||
CG116J | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | W010 | " | ||||||||
Fri | 5.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
CHEM1078 | W | W | ||||||||||||||||||||||
W010 | " | |||||||||||||||||||||||
COMP1051 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
MATH1061 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | U | X | U | X | U | X | U | ||||
PH8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | PH8 | " | " | " | " | " | " | |||||
Sat | 10.00 | MATH1061 | Y | |||||||||||||||||||||
TLC033 | ||||||||||||||||||||||||
Sat | 11.00 | MATH1071 | Y | |||||||||||||||||||||
TLC033 | ||||||||||||||||||||||||
Sat | 1.00 | MATH1051 | Y | |||||||||||||||||||||
TLC042 |