Key: X = Lecture | P = Practical | T = Tutorial | C = Computer Class | W = Workshop | S = Seminar | L = Laboratory | F = Field Trip | E = Examination
Click on the hyperlinked activity (e.g. X) to get room information
Weeks | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeks | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Mon | 9.00 | MATH2711 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
ENGCP002 | " | " | " | " | CM107 | " | " | " | " | " | ||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | X | X | X | X | X | W | X | X | X | X | X | X | X | X | W | C | W | |||||||
CLC202 | " | " | " | " | CLC202 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ENGEX1 | " | ||||||||
Mon | 10.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
D210 | " | " | " | CM211 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
MATH2711 | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | |||||
W215 | TLC026 | " | " | " | " | " | " | " | " | MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||
BIOL2441 | X | X | X | X | W | X | X | X | X | X | X | X | X | C | ||||||||||
CLC202 | " | " | " | CLC202 | " | " | " | " | " | " | " | " | ENGEX1 | |||||||||||
Mon | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | T | T | C | |||||||||||||||||||||
MCS2052 | " | ENGEX1 | ||||||||||||||||||||||
Mon | 12.00 | MATH1051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
MCS2050 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
MATH2711 | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | |||||
ENGCP002 | TLC031 | " | " | " | " | " | " | " | CM107 | " | " | " | " | " | " | " | " | ENGCP002 | ||||||
Mon | 1.00 | BIOL2451 | T | T | ||||||||||||||||||||
BL201 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH2031 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
Mon | 2.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
PCL057 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
MATH2711 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
CLC203 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
Mon | 3.00 | BIOL2441 | T | T | ||||||||||||||||||||
MCS2050 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
Mon | 4.00 | BIOL2441 | T | T | ||||||||||||||||||||
MCS2053 | " | |||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | V | ||||||||||||||||||||||
CLC406 | ||||||||||||||||||||||||
Mon | 5.00 | BIOL2461 | V | |||||||||||||||||||||
CLC406 | ||||||||||||||||||||||||
MATH2711 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
MCS3052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||||||
Tue | 9.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
MCS2050 | " | " | " | CM211 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
FW | BIOL2461 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
CG83 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||
Tue | 10.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
PCL057 | " | " | " | CM211 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH2711 | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | |||||
PCL057 | TLC031 | " | " | " | " | " | " | " | MCS2068 | MCS3098 | " | " | " | " | " | " | " | PCL057 | ||||||
Tue | 11.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
MCS2050 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | MCS2052 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
MATH2711 | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | |||||
ENGCP002 | TLC026 | " | " | " | " | " | " | " | MCS3052 | TLC031 | " | " | " | " | " | " | " | ENGCP002 | ||||||
Tue | 12.00 | MATH2711 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
CLC203 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | MCS2050 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
Tue | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
Tue | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | MCS2053 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
Tue | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
Tue | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | MCS2052 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
Tue | 5.00 | MATH2711 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
W010 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Wed | 9.00 | BIOL2441 | C | |||||||||||||||||||||
TLC025 | ||||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Wed | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
MATH2031 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
BIOL2441 | T | T | C | |||||||||||||||||||||
L047 | " | TLC025 | ||||||||||||||||||||||
Wed | 11.00 | BIOL2451 | T | T | ||||||||||||||||||||
MCS3054 | " | |||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | T | T | C | |||||||||||||||||||||
L047 | " | TLC025 | ||||||||||||||||||||||
Wed | 12.00 | MATH1051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||
BIOL2441 | T | T | ||||||||||||||||||||||
MCS3054 | " | |||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
BIOL2451 | T | T | ||||||||||||||||||||||
MCS3053 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
MCS2050 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
Wed | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
Wed | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
Wed | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
Wed | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
Thu | 9.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
MCS2050 | " | " | " | CM211 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH2711 | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | |||||
ENGCP002 | TLC031 | " | " | " | " | " | " | " | CM107 | MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | ENGCP002 | ||||||
Thu | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
PCL057 | " | " | " | CM211 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
MATH2711 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
ENGCP002 | " | " | " | " | CM107 | " | " | " | " | ENGCP002 | ||||||||||||||
Thu | 11.00 | BIOL2451 | T | T | ||||||||||||||||||||
BL201 | " | |||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | |||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | T | T | ||||||||||||||||||||||
MCS3054 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH2711 | X | X | U | X | U | X | U | X | U | X | X | X | P | X | P | X | P | X | P | X | ||||
CLC203 | " | CLC203 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | CLC203 | " | " | " | " | " | " | " | |||||
Thu | FW | BIOL2461 | C | C | C | |||||||||||||||||||
TLC025 | " | " | ||||||||||||||||||||||
Thu | 1.00 | BIOL2451 | T | T | ||||||||||||||||||||
BL201 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
ENGCP002 | " | " | " | CM107 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
MATH2711 | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
MCS3097 | " | " | " | MCS2094 | " | " | " | |||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
TLC025 | " | " | ||||||||||||||||||||||
Thu | 2.00 | MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
ENGCP002 | " | " | " | CM107 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
FW | BIOL2461 | W | ||||||||||||||||||||||
CG83 | ||||||||||||||||||||||||
BIOL2451 | X | X | X | W | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
E005 | " | " | E005 | " | " | " | TLC025-26 | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||
Thu | 3.00 | BIOL2441 | T | T | ||||||||||||||||||||
MCS2052 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH2031 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
ENGCP002 | " | " | " | CM107 | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
MATH2711 | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | W | ||||||||||||||||||||||
CG83 | ||||||||||||||||||||||||
BIOL2451 | X | X | W | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
E005 | " | E005 | " | " | " | TLC025-26 | " | " | " | " | " | " | ||||||||||||
Thu | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | T | T | ||||||||||||||||||||||
MCS2051 | " | |||||||||||||||||||||||
MATH1051 | X | X | X | U | X | U | X | U | X | U | ||||||||||||||
TLC042 | " | " | TLC042 | " | " | " | " | " | " | |||||||||||||||
Thu | 5.00 | MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
MATH2031 | X | U | X | U | X | U | X | U | X | U | X | U | X | U | X | U | X | U | X | U | ||||
TLC042 | TLC042 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
Fri | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
Fri | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | MCS2053 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
Fri | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Fri | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
Fri | FW | BIOL2461 | ||||||||||||||||||||||
MATH2711 | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | |||||
ENGCP002 | MCS3097 | " | " | " | " | " | " | " | CM107 | MCS2094 | " | " | " | " | " | " | " | ENGCP002 | ||||||
Fri | 2.00 | BIOL2451 | P | P | P | |||||||||||||||||||
BL130/1 | " | BL157/4 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
FW | BIOL2461 | W | ||||||||||||||||||||||
PH30 | ||||||||||||||||||||||||
Fri | 3.00 | BIOL2451 | P | P | P | |||||||||||||||||||
BL130/1 | " | BL157/4 | ||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | P | P | |||||||||||||||||||||
BL157/4 | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
FW | BIOL2461 | W | ||||||||||||||||||||||
PH30 | ||||||||||||||||||||||||
Fri | 4.00 | BIOL2451 | P | P | P | |||||||||||||||||||
BL130/1 | " | BL157/4 | ||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
FW | BIOL2461 | W | ||||||||||||||||||||||
PH30 | ||||||||||||||||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | MCS2051 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
Fri | 5.00 | BIOL2451 | P | P | ||||||||||||||||||||
BL130/1 | " | |||||||||||||||||||||||
BIOL2461 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
CG83 | " | " | ||||||||||||||||||||||
MATH1051 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
MCS2052 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||||||||
BIOL2441 | P | T | T | P | P | |||||||||||||||||||
BL157/4 | L047 | " | BL130/1 | " | ||||||||||||||||||||
Sat | 1.00 | MATH1051 | Y | |||||||||||||||||||||
TLC042 |